Transparentan cjenik · ukupno bez obračuna PDV-a
Cijena koju možete
objasniti u proračunu.
Za ispis plaćate pripremu i stvarni opseg; za modeliranje dogovorenu složenost; za edukaciju cijeli program po grupi. Nema skrivenih stavki nakon dogovora.
FDM 3D ispis
Priprema + materijal + postavke.
Minimalna naknada je 24,00 € po narudžbi. Konačna ponuda slijedi nakon provjere stvarnog modela.
| Stavka | Ukupna cijena | Što znači |
|---|---|---|
| Priprema i osnovna provjera | 9,00 € | Po modelu/narudžbi; pregled datoteke i osnovne postavke. |
| PLA standard | 0,17 €/g | Vizualni modeli, prototipovi, učenje i jednostavni dijelovi. |
| PETG | 0,20 €/g | Funkcionalni dijelovi prema namjeni i uvjetima rada. |
| ABS / ASA | 0,23 €/g | Zahtjevniji tehnički materijali, uz provjeru opreme i ventilacije. |
| TPU | 0,28 €/g | Elastični dijelovi i posebne primjene. |
| Fina kvaliteta | +25 % | Na varijabilni dio kada je potrebna viša razina detalja. |
| Brza kvaliteta | −10 % | Kada su oblik i brzina važniji od završne površine. |
| 10–49 komada | do 5 % | Moguće prilagođavanje varijabilnog dijela nakon provjere. |
| 50+ komada | do 12 % | Prema geometriji, rokovima i ponovljivosti serije. |
Dostava, posebni materijali, zahtjevne potpore i naknadna obrada uračunavaju se u ponudu ako su potrebni. Kalkulator prikazuje okvirni raspon, ali donja granica ne pada ispod minimalne naknade od 24,00 €; rezultat nije konačna ponuda.
Modeliranje po slici
Fiksna ponuda prije izrade.
Jedna usklađena revizija uključena je u dogovoreni opseg.
| Razina | Polazna cijena | Primjer opsega |
|---|---|---|
| Jednostavan geometrijski predmet do 10 cm | od 60,00 € | Jasan oblik i osnovne mjere, bez složenih spojeva. |
| Standardni funkcionalni model do 20 cm | od 120,00 € | Stijenke, rupe, spojevi i funkcionalni zahtjevi. |
| Složen sklop ili više varijanti | od 240,00 € | Više dijelova, detalji ili dodatno projektiranje. |
| Dodatna revizija | od 35,00 € | Izmjena izvan uključene runde. |
Plaćanje je unaprijed nakon prihvaćanja fiksne ponude. Format izvorne datoteke i prava na model navode se u ponudi.
Edukacije
Ukupno po grupi, ne po polazniku.
Osnovni radni materijali su uključeni. Cijena olakšava planiranje za tim, ustanovu ili općinu.
| Program | Grupa i trajanje | Ukupno | |
|---|---|---|---|
| Poslovna edukacija o 3D printu | Do 10 polaznika · 8 sati · 2 radna dana | 1.190,00 € | Program |
| Edukacija za škole i knjižnice | Do 15 polaznika · 4 sata | 590,00 € | Program |
| 3D modeliranje za osnovne i srednje škole | Do 15 polaznika · 4 sata | 620,00 € | Program |
| 3D tehnologija za fakultete i sveučilišta | Do 15 polaznika · 6 sati | 890,00 € | Program |
| 3D laboratorij za djecu | Do 16 djece · preporučeno 9–14 godina · 4 sata | 790,00 € | Program |
| Mali izumitelji | Do 16 djece · preporučeno 9–14 godina · 4 termina × 2 sata | 1.690,00 € | Program |
| Online uvod u 3D tehnologiju za udruge i općine | Do 30 sudionika · 90 minuta | 190,00 € | Program |
Putni trošak izvan lokalne zone i posebna logistika navode se u ponudi. Dodatni predavač kreće od 240,00 €. Ponovljeni termin iste radionice na istoj lokaciji kreće od 540,00 € za jednodnevni set i od 650,00 € za ciklus po danu, prema broju djece i setovima.
Primjer orijentacijskog izračuna
Model od 100 g PLA
u standardnoj kvaliteti.
Priprema 9,00 € + 100 g × 0,17 €/g = osnovna procjena od 26,00 €. Za manji model od 50 g, minimalna naknada od 24,00 € nadjačava obračun od 17,50 €.
Kod većeg modela ili više komada izračun se mijenja prema masi, materijalu i kvaliteti. Zato je najbrži put stvarni model i slicer procjena.
Otvori kalkulatorNa upit dostavljamo opis programa ili usluge, trajanje, broj polaznika/komada, ukupnu cijenu i podatke o izdavatelju. Vaši interni zahtjevi i postupak nabave određuju konačni oblik dokumentacije.
Prvi korak je jednostavan
Treba vam konkretna ponuda?
Cjenik daje okvir; stvarni model ili opis programa daje nam dovoljno podataka za točnu procjenu.
